Неделя математики, информатики, физики и астрономии
Неделя математики, информатики, физики и астрономии
План проведения Недели математики, физики, информатики
05.12.2022 – 12.12.2022
Цель предметной недели:
- Развитие личностных качеств обучающихся и активизация их мыслительной деятельности, поддержка и развитие интереса к предметам естественнонаучного цикла, формирование осознанного понимания значимости знаний по математике, физике, информатике в повседневной жизни.
Задачи предметной недели:
- Обеспечить возможность творческой самореализации личности в различных видах деятельности.
- Создать условия для формирования ключевых компетенций у обучающихся: предметной, социальной, информационной, коммуникативной.
- Выявить обучающихся, которые стремятся к углубленному изучению математики, физики, астрономии, информатики;
- Совершенствовать методическое обеспечения образовательного процесса по предметам естественнонаучного цикла.
- Создать условия для развития массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности.
- Сформировать команду педагогов, решающих проектные задачи.
- Поддержать социальный имидж гимназии.
Мероприятие | Класс | Место и время проведения | Ответственные за проведение |
05.12. (понедельник) | |||
Торжественное открытие Недели математики, физики, информатики | 4 - 11 | актовый зал, 6 урок | Гигола Г.И. |
Интерактивная игра «Мир головоломки» | 7 – 8 | Ботяновский А.А. | |
06.12. (вторник) | |||
Интеллектуальная игра по математике «Что? Где? Когда?» | 5 «Б» | 2 урок | Дубина Т.В. |
Математическая игра «Отличный шанс» | 8 «А», 8 «Б» | 8 урок | Патроцина Н.В., Смольская Ж.Р. |
Игра «Счастливый случай» | 7 «А», 7 «Г» | 6 урок | Удре Ж.Э., Заяц Я.Э. |
Выставка «Физика в игрушках», «Роботы среди нас», "В мире математики" | 5 - 11 | фойе 1-го этажа | Ломаченко Ю.Е., Романчук Л.А., Суховская И.А. |
Веселая переменка. Сеанс одновременной игры | 5 - 11 | Ботяновский А.А. | |
07.12 (среда) | |||
Физическое ассорти | 5 - 11 | фойе 1-го этажа | Суховская И.А. |
Игра «Арифметика здоровья» | 5 «В» | 5 урок | Патроцина Н.В. |
Старшие – младшим «Физический серпантин» (занимательные опыты) | 8 «Г» | 2 – 4 уроки | Ботяновский А.А. |
08.12 (четверг) | |||
Cafe «MIF»(математика+информатика+физика) | 5 - 11 | 13.25, холл 3 этажа | Смольская Ж.Р. |
Весёлые физкультминутки | 5 - 6 | 2, 3 этаж | Романчук Л.А., Галуза В.Ю. |
Интеллектуальная игра «Своя игра» | 9 «Б», 9 «В» | 6 урок | Заяц Я.Э. |
09.12 (пятница) | |||
Выставка рисунков «Физические процессы и явления в русской классической литературе» | 9 | фойе 1 этажа | Федорович В.И. |
Математическая спортландия | 5 «А» 5 «Б» | 3 урок | Удре Ж.Э., Ромашко Г.Г. |
Физический КВН | 10 | актовый зал | Суховская И.А. |
10.12. (суббота) | |||
Интеллектуально-развлекательная игра «Инфознайка» | 11«В», 6 - 7 | к.304, 9.30 | Галуза В.Ю., Романчук Л.А. |
Открытая гимназическая олимпиада по математике | 4 - 7 | 9.00 | Ботяновская М.И., учителя математики |
с 05.12 – 10.12 (понедельник – суббота) | |||
Конкурс творческих работ (сказки, стихотворения, ребусы и т.д.) | 5 - 11 | в течение недели | учителя математики, физики, информатики |
Конкурс «Лучшая ученическая тетрадь» | 5 - 7 | в течение недели | Патроцына Н.В., Ботяновская М.И., Дубина Т.В., Заяц Я.Э. Гигола Г.И. |
Олимпиада по информатике «Scratch» | 2 - 4 | в течение недели | Романчук Л.А. |
12.12. (понедельник) | |||
Закрытие недели математики, физики, информатики | 4 - 11 | 12.45, актовый зал | Патроцина Н.В., Дубина Т.В., Романчук Л.А. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий